Molienda de Oleaginosas por Provincia - Mensual

MES:JULIO/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 258.610 112.001 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.993.523 37.648 0 0 21.913 0 0
TOTAL CORDOBA 233.071 46.469 0 16.164 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 17.743 0 70 0 0 0 46
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 11.779 8.069 0 0 609 0 0
TOTAL GENERAL 3.514.726 204.187 70 16.164 22.522 0 46

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JULIO/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 48.933 48.393 0 0 0 0 121
TOTAL SANTA FE 600.732 16.647 0 0 3.835 0 0
TOTAL CORDOBA 43.539 18.670 0 5.666 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.935 0 25 0 0 0 15
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.767 3.272 0 0 80 0 0
TOTAL GENERAL 696.907 86.981 25 5.666 3.915 0 136

PRODUC.PELLETS

MES:JULIO/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 175.898 43.511 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.241.486 19.731 0 0 15.004 0 0
TOTAL CORDOBA 156.167 16.153 0 8.762 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 58 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.467 3.441 0 0 1.117 0 0
TOTAL GENERAL 2.579.076 82.835 0 8.762 16.121 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JULIO/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.452 861 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.869 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 27.555 164 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.358 0 43 0 0 0 27
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.756 322 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 83.990 1.347 43 0 0 0 27